DANH SÁCH ỦNG HỘ XÂY DỰNG MIẾU ĐÔNG HỒ
(Sắp xếp thứ tự theo thời gian tiếp nhận, bắt đầu từ ngày 10/01/2026)
| STT | CÁ NHÂN, TỔ CHỨC | ĐỊA CHỈ | SỐ TIỀN ỦNG HỘ (Đơn vị: đồng) | THỜI GIAN TIẾP NHẬN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ông Nguyễn Bá Hiến | Sơn Đông, Phú Thọ | 10.000.000 | 10/01/2026 |
| 2 | Công ty TNHH Điện Sơn Đông | Sơn Đông, Phú Thọ | 15.000.000 | 12/01/2026 |
| 3 | Ông Nguyễn Mạnh Hùng | Trưởng Phòng Kinh tế xã Sơn Đông | 5.000.000 | 15/01/2026 |
| 4 | Công ty TNHH Điện Triệu Đề | Sơn Đông, Phú Thọ | 10.000.000 | 16/01/2026 |
| 5 | Công ty Lực Phượng | Sơn Đông, Phú Thọ | 30.000.000 | 16/01/2026 |
| 6 | Công ty KB | Sơn Đông, Phú Thọ | 50.000.000 | 16/01/2026 |
| 7 | Ông Nguyễn Đình Tuấn | Chủ tịch UBND xã Sơn Đông, Phú Thọ | 10.000.000 | 16/01/2026 |
| 8 | Ông Nguyễn Huy Lập | P. Chủ tịch UBND xã Sơn Đông | 5.000.000 | 16/01/2026 |
| 9 | Ông Lê Hồng Quang | Công ty CP Bê tông Sơn Đông | 30.000.000 | 16/01/2026 |
| 10 | Gia đình ông Hoàng Trường Kỳ | Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc | 10.000.000 | 18/01/2026 |
| 11 | Gia đình ôngNguyễn Hữu Điền | Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ | 20.000.000 | 19/01/2026 |
| 12 | Công ty Phú Hưng | 20.000.000 | 19/01/2026 | |
| 13 | Ông Trần Văn Việt | Cơ sở đóng tàu thôn Phú Hậu | 10.000.000 | 20/01/2026 |
| 14 | Gia đình bà Vũ Thị Bích Ngọc | Nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo | 5.000.000 | 20/01/2026 |
| 15 | Ông Nguyễn Xuân Hòa | Giám đốc Công ty Cây xanh Vũng Tàu | 10.000.000 | 20/01/2026 |
| 16 | Gia đình ông Trần Thanh Hải | Nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo – Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Phúc | 10.000.000 | 21/01/2026 |
| 17 | Cá nhân đề nghị không nêu danh | 100.000.000 | 21/01/2026 | |
| 18 | Cá nhân đề nghị không nêu danh | 50.000.000 | 21/01/2026 | |
| 19 | Gia đình bà Trần Thị Thục | Nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú | 5.000.000 | 21/01/2026 |
| 20 | Ông Lê Văn Sơn | Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Đông | 5.000.000 | 22/01/2026 |
| 21 | Ông Khổng Kim Thiệu | Giám đốc Công ty CPLD Bia Rượu Hà Nội - HOPMAIL | 10.000.000 | 22/01/2026 |
| 22 | Ông Khổng Văn Đức Bình | Doanh nghiệp Sắt thép Bình Hưng, khu vực Chợ Cầu, xã Sơn Đông | 5.000.000 | 22/01/2026 |
| 23 | Ông Vũ Trần Thanh | Trưởng Phòng Văn hoá - Xã hội xã Sơn Đông | 5.000.000 | 22/01/2026 |
| 24 | Gia đình ông Vũ Kim Sơn | Thôn Quan Tử, xã Sơn Đông | 10.000.000 | 22/01/2026 |
| 25 | Ông Nguyễn Hoàng Nam | Phó Bí thư TT, Chủ tịch HĐND xã Sơn Đông | 10.000.000 | 22/01/2026 |
| 26 | Ông Nguyễn Văn Huân | Nguyên TUV, GĐ Điện lực Vĩnh Phúc | 3.000.000 | 22/01/2026 |
| 27 | Gia đình GS.TS Trần Văn Liên | Đại học Xây dựng Hà Nội | 5.000.000 | 23/01/2026 |
| 28 | Công ty TNHH Trung Kiên | 10.000.000 | 23/01/2026 | |
| 29 | Công ty TNHH SX và TM Huy Hùng | 10.000.000 | 23/01/2026 | |
| 30 | Ông Trần Thế Trung | Trưởng Phòng Tham mưu, Công an Phú Thọ | 10.000.000 | 23/01/2026 |
| 31 | Gia đình ông Nguyễn Văn Thưởng | Thôn Phú Hậu Trung, xã Sơn Đông | 5.000.000 | 23/01/2026 |
| 32 | Ông Nguyễn Thế Hiếu | PGĐ Ban Quản lý dự án xã Sơn Đông | 3.000.000 | 23/01/2026 |
| 33 | Ông Vũ Đức Cường | PGĐ Trung tâm Dịch vụ SNC xã Sơn Đông | 3.000.000 | 23/01/2026 |
| 34 | Ông Trịnh Anh Dũng | Phòng Văn hóa - Xã hội xã Sơn Đông | 1.000.000 | 23/01/2026 |
| 35 | Bà Vũ Thị Kim Hoan | Phòng Văn hóa - Xã hội xã Sơn Đông | 1.000.000 | 23/01/2026 |
| 36 | Gia đình bà Phạm Thị Hồng Nhung | TUV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ | 10.000.000 | 23/01/2026 |
| 37 | Gia đình ông Trần Quang Ngọc - Hà | Đình Chu | 10.000.000 | 24/01/2026 |
| 38 | Gia đình ông Trần Văn Lâm | Thôn Quan tử, xã Sơn Đông | 2.000.000 | 24/01/2026 |
| 39 | Gia đình ông Nguyễn Mạnh Tưởng | Lập Thạch, Phú Thọ | 20.000.000 | 25/01/2026 |
| 40 | Gia đình bà Trần Thị Phú | Bạch Mai, Hà Nội | 3.000.000 | 26/01/2026 |
| 41 | Đại tá Trần Tấn | Hưu trí Công an tại Sài Gòn | 20.000.000 | 26/01/2026 |
| 42 | Bà Lê Thị Oanh | Văn phòng Đảng ủy | 1.000.000 | 28/01/2026 |
| 43 | Gia đình bà Tôn Nữ Quỳnh Tường | Phường Thụy Xuân, TP Huế | 500.000 | 29/01/2026 |
| 44 | Gia đình bà Chu Thị Được | 44 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội | 500.000 | 29/01/2026 |
| 45 | Ông Nguyễn Duy Phương | Giám đốc Bảo hiểm tỉnh Phú Thọ | 10.000.000 | 31/01/2026 |
| 46 | Ông Trịnh Xuân Minh | Mỹ Đình, Hà Nội | 3.500.000 | 01/02/2026 |
| 47 | Ông Lê Quang Nghiệp | Bí Thư xã Lập Thạch, Phú Thọ | 10.000.000 | 01/02/2026 |
| 48 | Ông Trần Phước Sơn | Uỷ viên BTV Thành uỷ, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng | 10.000.000 | 02/02/2026 |
| 49 | Bà Nguyễn Thị Hương | Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ | 3.000.000 | 02/02/2026 |
| 50 | Ông Triệu Văn Hào | Phó Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND xã SĐ | 1.000.000 | 06/02/2026 |
| 51 | Ông Nguyễn Anh Dũng | Phó Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND SĐ | 1.000.000 | 06/02/2016 |
| 52 | Ông Trần Văn Chuyền | Nguyên Phó trưởng phòng Thanh tra và Pháp chế, Công ty Điện Lực Vĩnh Phúc | 5.000.000 | 06/02/2026 |
| 53 | Ông Nguyễn Ngọc Hưng | Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ | 5.000.000 | 08/02/2026 |
| 54 | Ông Hoàng Long Biên | Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp Phú Thọ | 10.000.000 | 09/02/2026 |
| 55 | Gia đình Trung tướng Nguyễn Hải Trung | Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo | 50.000.000 | 13/02/2026 |
| 56 | Gia đình ông Trần Đình Luân | Giám đốc công ty Sơn Hải | 10.000.000 | 13/02/2026 |
| 57 | Ông Trần Anh Đức | Chánh văn phòng Đảng ủy, Bộ tư pháp | 10.000.000 | 14/02/2026 |
| 58 | Tộc Trần Phước | Thanh Châu, Đà Nẵng | 4.000.000 | 28/02/2026 |
| 59 | Ông Trần Hùng | Trưởng Phòng Chính trị, Công an Tuyên Quang | 5.000.000 | 10/3/2026 |
| 60 | Ông Trần Tân Hưng | Hưu trí Quân đội | 5.000.000 | 21/3/2026 |
| 61 | Ông Nguyễn Đức Thọ | Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch Tài chính, Bộ Tài chính | 10.000.000 | 24/3/2026 |
| 62 | Công ty Hoàng Anh | 10.000.000 | 30/3/2026 | |
| 63 | Cá nhân đề nghị không nêu danh | 300.000.000 | 31/3/2026 | |
| 64 | Ông Nguyễn Bá Thủy | Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã SĐ | 3.000.000 | 02/4 /2026 |
| 65 | Ông Lê Văn Long | Trưởng Ban Xây dựng Đảng | 3.000.000 | 06/4/2026 |
| 66 | Ông Nguyễn Xuân Long | Giám đốc Công ty Thiên Long | 1.000.000 | 07/4/2026 |
| 67 | Thiếu tướng Đặng Văn Luyến và gia đình | Nguyên Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 2 | 3.000.000 | 09/4/2026 |
| 68 | Bà Nguyễn Thị Cúc Phương | Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND xã Sơn Đông | 1.000.000 | 10/4/2026 |
| 69 | Gia đình ông Nguyễn Xuân Đài | Nguyên Bí thư Huyện ủy Sông Lô | 5.000.000 | 10/4/2026 |
| 70 | Bà Đặng Như Quỳnh | 500.000 | 12/4/2026 | |
| 71 | Bà Vũ Thị Kim Trinh | 500.000 | 12/4/2026 | |
| 72 | Hội Doanh nghiệp xã Sơn Đông | 5.000.000 | 13/4/2026 | |
| 73 | Bà Nguyễn Thị Bốn | 100.000 | 13/4/2026 | |
| 74 | Bà Nguyễn Trà Giang | 200.000 | 13/4/2026 | |
| 75 | Gia đình ông bà Thịnh Yên | Thôn Đông Thịnh | 200.000 | 13/4/2026 |
| 76 | Bà Nguyễn Thúy Hường Hà | 100.000 | 13/4/2026 | |
| 77 | Bà Trần Thu Hường | 100.000 | 13/4/2026 | |
| 78 | Bà Trần Thị Phúc | 100.000 | 13/4/2026 | |
| 79 | Gia đình ông Trịnh Xuân Sơn | Làng Gốm, Sơn Đông, Phú Thọ | 1.000.000 | 13/4/2026 |
| 80 | Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh | 100.000 | 13/4/2026 | |
| 81 | Ông Bùi Quang Lập | 200.000 | 13/4/2026 | |
| 82 | Ông Triệu Hùng Thắng | 200.000 | 13/4/2026 | |
| 83 | Ông Đỗ Văn Tình | 200.000 | 13/4/2026 | |
| 84 | Ông Hoàng Văn Thiết | 50.000 | 13/4/2026 | |
| 85 | Ông Vũ Minh Tuấn | Phó Chủ tịch HĐND xã Sơn Đông | 5.000.000 | 16/4/2026 |
| 86 | Ông Vũ Văn Bằng | Kho bạc Lập Thạch | 500.000 | 16/4/2026 |
